
Places – Hydro – Ecoregion – Admin – Protect – Alpha
Baltic Sea – North – Black – Mediterr – Atlantic – Gulf of Mex – Pacific
Atlantic Ocean hydrogeography: Selection of rivers, tributaries and places / Atlantik-Hydrogeographie: Auswahl von Flüssen, Nebenflüssen und Orten
Rivers / Flüsse | Tributaries / Nebenflüsse | Places / Orte | |
Atlantic / Atlantik | |||
Ärmelkanal | |||
Seine | Paris (FR) | ||
Bristol Channel / Bristol-Kanal | Cardiff, Swansea (Wales, UK) | ||
(Warwickshire) Avon | Stratford-upon-Avon, Warwick | ||
Irish Sea / Irische See | Lake District | ||
Firth of Clyde | |||
Clyde | Glasgow | ||
Liverpool Bay | |||
Mersey | Liverpool | ||
<- Irwell | Manchester | ||
Morecambe Bay | |||
Leven | |||
<- Lake Windermere | Windermere | ||
North Channel | Glasgow | ||
West Irish Sea / Westliche Irische See | Dublin (IR) | ||
Golfe de Gascogne, (Golf von) Biskaya | |||
Garonne | Toulouse | ||
Canal du Midi (Toulouse – Sète) | Carcassonne, Béziers, Sète | ||
(Atlantik vor Portugal) | |||
Tajo (span.), Tejo (portug.) | Lissabon (PT) | ||
Jarama | |||
<- Manzanares | Madrid (ES) | ||
Golf von Cadiz mit Bucht von Cadiz | Cadiz | ||
Guadalquivir | Sevilla, Córdoba (ES) | ||
Genil | Andalusia, Granada (ES) | ||
Hudson Street | |||
Hudson Bay | |||
Churchill River | |||
Gulf of Saint Lawrence & Saint Lawrence River / Sankt-Lorenz-Strom | |||
Lake Ontario | Toronto | ||
Niagara River | |||
Lake Erie | Toledo (OH) | ||
Huron River | Ann Arbor | ||
Detroit River | Detroit | ||
Lake Huron | |||
Lake Michigan | Chicago | ||
Massachusetts Bay (US East Coast) | Boston | ||
Cape Cod Bay | |||
Upper New York Bay | Hudson River | New York, Albany, Troy |
(Rev. 4 May 2020)