Places – Hydro – Ecoregion – Admin – Protect – Alpha
There are places to remember…
Alphabetic order / Alphabetisch: A – Z (~ Avignon … Zürich)
For some purposes, it is useful to have all geographic entities (seas, rivers, lakes, mountains, areas, villages, towns, cities, countries …) listed in alphabetic order / Für manche Zwecke ist die alphabetische Ordnung aller geografischen Einheiten (Meere, Flüsse, Seen, Berge, Landschaften, Ortschaften, Städte und Länder …) geeignet.
Place / Ort | Posts / Notizen |
bold = visited / fett = besucht
italics = family history / kursiv = Familiengeschichte |
bold = visit / fett = Besuch
(Tour ) = place mentioned as part of a tour / (Tour) = Ortserwähnung im Rahmen einer Tour |
Abbehausen | 22.6.2014 |
Aigues-Mortes (F) | 19.3.2015 |
Albany (CA) | |
Amöneburg | 19.5.2016 |
Amsterdam (NL) | 29.4.-2.5.2016, 12.-13.9.2012 |
Andalusia (ES) | 13.-15.4.2011 |
Apolda | (Tour 16.-23.7.2012) |
Arles (F) | (Tour 9.-28.3.2014), 19.-20.3.2014 |
Arnis | (Tour 14.-16.8.14) |
Arnstadt | (Tour 16.-23.7.2012) |
Artern/Unstrut | |
Ascona (CH) | 18.10.2014 |
Aumühle | 8.6.2014 |
Auna di Sotto / Unterinn (IT) | 20.10.14 |
Avignon (F) | 20.3.2015, (Tour 9.-28.3.2014), 12.-19.3.2014, (Tour 29.8.-5.9.2011) |
Bad Karlshafen | 18.7.2016 |
Bargfeld | 28.5.2016 |
Basel (CH) | 1.7.2013, 30.12.2011 (für 22.10.2011) |
Belchenthal (Belchatow, Warthegau) (PL) | |
Berkeley (CA) | 29.10.2016 (für 31.8.2008), (Tour 21.8.-7.9.2012) |
Berchtesgarden / Obersalzberg | 15.9.2015 |
Bergamo (IT) | 21.-22.10.2014 |
Berlin | 27.7.2017, 23.7.2017 (2), 21.7.2017, 22.3.2017, 16.3.2017, 15.1.2017 (3), 30.11.2016, 23.11.2016, 15.8.2016, 8.8.2016, 3.8.2016 (2), 2.8.2016, 1.8.2016, 25.4.2016 (2), 27.2.2016 (2), 25.8.2015, 22.8.2015, 15.8.2015, 12.8.2015, 26.1.2015, 25.1.2015 (2), 24.1.2015, 23.1.2015, 29.11.2014 (2), 27.9.2014, 21.-26.7.2014, 26.7.14., 23.7.14, 14.12.2013, 14.7.2013, 13.7.2013, 11.7.2013, 1.6.2013, 24.2.2013, 22.2.2013 (2), 27.-31.12.2012, 11.3.2012, 10.3.2012, 9.3.2012, 25.3.2011 |
Bern (CH) | 29.10.2016 (für 9.10.2008), 10.9.2015, 22.-24.10.2011, 23.10.2011, (Tour 20.-21.10.2011) |
Beverungen, mit AKW Würgassen | 18.7.2016 |
Bielefeld | 22.8.2017, 4.5.2016, 10.11.2015, 23.6.2015, 3.-4.11.2014, 3.12.2012, 19.10.2011 |
Birmingham (UK) |
1969, 3.10.1969, 4.10.1969, 12.1.1970 |
Bischofswerda | |
Blumenthal | (Tour 23.6.2012) |
Bochum | (Tour 19.-20.5.2012) |
Bolzano = Bozen (IT) | 24.-25.10.2012 |
Bonn | 24.-25.9.2015 |
Borecznik (bei Sompolno) (PL) | |
Brake | (Tour 23.6.2012) |
Braunschweig | 29.5.2016 |
Bremen | 7.7.2016, 12.2.2016, 11.2.2016, 17.1.2016, 16.12.2015, 26.5.2015, 21.-23.9.2011 |
Bressanone = Brixen (IT) | 4.9.2015, 19.10.2014 |
Bruttig-Fankel | (Tour 12.-19.7.2014) |
Bruxelles / Brüssel (BE) | 14.-16.11.2013, 17.3.2011 |
Bullay | (Tour 12.-19.7.2014) |
Burg Eltz | (Tour 12.-19.7.2014) |
Butjadingen | 22.6.2014 |
Calgary (Alberta, CAN) | 13.-16.5.2013 |
California (CA) | 21.8.-7.9.2012 |
Camargue (F) | 19.3.2015 |
Cannabio (IT) | 28.8.2011 |
Canyon du Verdon (F) | |
Clausthal-Zellerfeld | 8.7.2017 |
Cochem | (Tour 12.-19.7.2014) |
Como (IT) | 21.-22.10.2014 |
Concord (MA), mit Walden Pond | 12.7.2017, 21.1.2017 |
Corvey Kloster | 19.7.2016 |
Cramme (Oderwald, Wolfenbüttel) | |
Cröllwitz (Halle) | |
Cuxhaven | |
Dangast | 23.6.2012 |
Dannenberg | (Tour 3.-4.8.2013) |
Danzig-Langfuhr (PL) | |
Depekolk (Kr. Salzwedel) | |
Diemitz (Halle) | |
Diepholz | 3.4.2016 |
Döse (Cuxhaven) | |
Dornum (bei Aurich) | |
Dortmund | 9.6.2016, 8.6.2016, 8.-9.6.2015, 13.-14.2.2014 |
Dresden | 9.10.2011 |
Düddingen (Rodenkirchen, Stadtland) | |
Dümmer (See) | 3.4.2016 |
Dumme-Niederung | 29.6.2015 |
Düsseldorf | 26.9.2017 |
Eiderstedt Halbinsel | 7.10.2016 |
Elbe | 8.2.2016 |
Ellwürden mit Ellwürder Mühle | 22.6.2014 |
Erfurt | (Tour 16.-23.7.2012) |
Esensham (Nordenham) | |
Essen | 14.-16.9.2016, 9.6.2016, 14.9.2012 |
Eutin | 26.2.2011 |
Èze (village) (F) | 26.3.2015 |
Fedderwardersiel | 22.6.2014 |
Fort McMurray (Alberta, CAN) | 11.-12.5.2013 |
Frankfurt | 17.4.2015, 16.4.2015 (3), 9.2.2012, 9.2.2012 |
Frauenberg bei Marburg | 20.5.2016 |
Freck / Avrig (mit Palais Brukenthal) (RO) | (Tour 29.8.-7.9.2013) |
Gap (F) | (Tour 29.8.-5.9.2011) |
Gelmeroda | (Tour 16.-23.7.2012) |
Gelsenkirchen | (Tour 19.-20.5.2012) |
Genf (CH) | 17.-18.5.2012 |
Gießen | |
Glanum (F) | 22.3.2015 |
Glasgow (UK) | 19.-22.11.2014 |
Goltoft | (Tour 14.-16.8.14) |
Granada (Andalusia, ES) | 13.-15.4.2011, 11.4.2011 |
Groden (Cuxhaven) | |
Grohnde (mit AKW) | 18.7.2016 |
Grönland (Hof) | |
Großensee | 8.6.2014 |
Großgörschen | |
Großhansdorf | 8.6.2014 |
Großkochberg | (Tour 16.-23.7.2012) |
Haarlem (NL) | 31.12.2011 |
Hadeln (Land) | |
Haithabu | (Tour 14.-16.8.14) |
Half Moon Bay (CA) | (Tour 21.8.-7.9.2012) |
Halle a.d. Saale | |
Hamburg | Mult. |
Hameln | 17.7.2016 |
Hannover | 4.10.2016, 6.10.2015, 24.6.2015, 9.2.2015, 24.10.2013, 2.4.2012 |
Hannoversch-Münden | 17.7.2016 |
Hartwarden (Stadland) mit Hartwardermühle | |
Harz | 9.7.2017 |
Heering (Nordenham) | |
Heilbronn | 24.5.2014 |
Helsinki (SF) | 10.6.2013 |
Henstedt-Ulzburg | 11.7.2015 |
Herford | 11.2.2014 |
Hermannstadt (RO) | (Tour 27.8.-7.9.2013) |
Hoffe (bei Düddingen) | |
Hohenkirchen (Wangerland, Friesland) | |
Hoher Mechtin | (Tour 3.-4.8.2013) |
Hoisdorf | 8.6.2014 |
Hude | |
Hunte | |
Istanbul | 29.10.2016 (für 23.5.2008) |
Itzehoe | |
Jerichow | 18.6.2016 |
Jever | 23.6.2012 |
Karlsruhe | 23.5.2017 |
Karpaten (RO) | (Tour 29.8.-7.9.2013) |
Kassel | 25.-26.8.2017, 28.-29.7.2012 |
Klietznik | (nachzutragen?) |
Köln | 25.5.2016, 24.-25.5.2016, 18.4.2016 |
Königsberg (Kaliningrad) (RU) | |
Kopenhagen (DK) | 31.5.2015, 29.5.2015, 26.-27.5.2014, 27.5.2014, 10.-12.11.2011 |
La Bastide (F) | (Tour 9.-28.3.2014), 21.-24.3.2014 |
Lago Maggiore (IT) | 29.10.2016 (für 12.3.2008), 28.8.2011 |
Les Beaux-de-Provence (F) | 22.3.2015 |
Leßno (PL) | |
Leipzig | |
Lemförde | 16.12.2015 |
Leonardowo (PL) | |
Lindau (Schlei) | (Tour 14.-16.8.14) |
Linz (AU) | 14.9.2015 |
L’Isle-sur-Sorgue (F) | 16.3.2014 |
Ljubljana (SL) | 20.11.17 |
Locarno (CH) | 17.-18.10.2014 |
London (UK) | 17.-19.10. & 13.-21.12.1969 |
Loveno di Menaggio (IT) (Villa Vigoni) | 22.-24.10.2014 |
Lüdingworth (Land Hadeln) | |
Lüneburg | 18.11.2017 |
Lützen (Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt) | |
Malta (MT) | 7.-11.11.2012, 9.-11.6.2012 |
Manchester (UK) | 5.-7.3.2014 |
Mannheim | 18.4.2015 |
Marburg | 18.5.2016 |
Marseille (F) | 18.3.2015, (Tour 9.-28.3.2014), 10.-12.3.2014, 11.3.2014, 10.3.2014 |
McNee Ranch State Park (CA) | (Tour 21.8.-7.9.2012) |
Mehlsack (Ermland-Masuren) (PL) | |
Melk (AU) | 13.9.2015 |
Menton (F) | 26.3.2015 |
Merseburg | |
Milano (IT) | 18.10.2015, 15.-17.10.2015, 14.-15.10.2017, 13.10.2017 |
Missunde | (Tour 14.-16.8.14) |
Mittelelbe | 18.6.2016 |
Moorsee (mit Mühle) | 22.6.2014 |
Mosel | Tour 12.-19.7.2014 |
Moselkern | (Tour 12.-19.7.2014) |
Moustiers-Sainte-Marie (F) | (Tour 29.8.-5.9.2011) |
Mt. Ventoux (F) | 26.4.2016, 24.3.2015, (Tour 29.8.-5.9.2011) |
München | 3.-5.5.2017, 3.5.2017, 19.12.2015, 18.12.2015, 31.1.2015, 30.1.2015, 15.6.2013 (M.-Berg am Laim) |
Naumburg a.d. Saale | |
Neuskalmierschütz (Nowe Skalmierzyce) (PL) | |
Nice / Nizza (F) | (Tour 9.-28.3.2014), 24.-28.3.2014 |
Nîmes (F) | (Tour 9.-28.3.2014), 19.3.2014 |
Nordenham | |
Norderstedt | 30.12.2016 (für 14.4.2016) |
Nürnberg | 12.12.2015, 29.1.2015, 26.10.2014 (2), 18.5.2014 |
Oderwald (s. Cramme) | |
Oldenburg | 1.12.2012, 10.7.2011, 9.7.2011 |
Orange (F) | 21.3.2015 |
Osmünde (Kalbelsketal) | |
Osnabrück | |
Osterwieck (Lankr. Harz) | |
Oxstedt (Cuxhaven) | |
Paris (F) | 13.11.2013 |
Paterson (NJ) | 19.11.2016 |
Pisa (IT) | 27.-28.1.2011 |
Plön | 26.2.2011 |
Posen / Poznan, mit Posen-Wilda (PL) | (nachzutragen?) |
Potsdam | 21.7.2017, 11.-12.5.2017, 13.8.2015 |
Provence (F) | 9.-28.3.2014 |
Purisima Creek Redwoods Open Space Preserve (CA) | (Tour 21.8.-7.9.2012) |
Rauischholzhausen | 19.5.2016 |
Riga (LV) | 20.3.2012, 19.-20.3.2012 |
Ritzebüttel (Cuxhaven) | |
Rodenkirchen (Stadland) | |
Roma (IT) | 28.3.-1.4.2017, 29.10.2016 (für 4.7.2008) |
Ronco (IT) | 17.-18.10.2017 |
Rossbach/Schlacht (Naumburg a.d. Saale) | |
Ruhrgebiet | 19.-20.5.2012 |
Rudolstadt(-Schwarza) | (Tour 16.-23.7.2012) |
Ruhwarden (Butjadingen) | |
Russkoe, Russkoje (bei Königsberg) RU) | |
Salzwedel | 28.6.2015 |
San Francisco (CA) | (Tour 21.8.-7.9.2012), 3.-4.9.2012, 2.9.2012 |
Sande (Friesland) | |
Satemin | (Tour 3.-4.8.2013) |
Schässburg (RO) | (Tour 27.8.-7.9.2013) |
Schleswig | (Tour 14.-16.8.14), 5.3.2011 |
(Burgenstadt) Schlitz | (Tour 15.7.-2.8.56) |
Schöpenstedt / Schöppenstedt (Wolfenbüttel) | |
Seefeld (Stadland, Wesermarsch) | |
Seesen | |
Sommerhausen | 7.-9.5.2015 |
St.Gallen (CH) | 1.-2.10.2011 |
St.Peter-Ording | 30.12.2016 (für 7.10.2016), 8.10.2016 (2), 17.-19.3.2016, 27.3.2013, 29.2.-4.3.2012 |
Stadland (Wesermarsch) | |
Stockholm (SE) | 5.4.2014 (2), 20.-22.4.2012 |
Stollhamm (Butjadingen) | |
Stormarner Schweiz | 8.6.2014 |
Strassburg (F) | 6.9.2011 |
Stuttgart | 8.-9.11.2017, 9.11.2017, 17.-18.7.2017, 17.7.2017, 28.2.2017, 24.5.2014 |
Südfrankreich (F) | 29.8.-5.9.2011 |
Tallinn (EE) | 29.10.2016 (für 26.6.2008) |
Thüringen | 16.-23.7.2012 |
Tiefurt | (Tour 16.-23.7.2012) |
Traben-Trarbach | (Tour 12.-19.7.2014) |
Transsylvania / Siebenbürgen (RO) | 29.8.-7.9.2017 |
Trittau | 18.7.2015 |
Ulsnis | (Tour 14.-16.8.14) |
Utrecht (NL) | 27.2.2016, 26.2.2016 (2), 25.2.2016, 4.-5.3.2015 |
Vaison-La-Romaine (F) | 25.3.2015 |
Varna (BG) | 29.10.2016 (für 13.10.2008) |
Vence (F) | (Tour 9.-28.3.2014) |
Verden | |
Villeneuve-Lez-Avignon (F) | (Tour 29.8.-5.9.2011) |
Wangerland (s. Hohenkirchen) | |
Wedel | 8.2.2016 |
Weimar | (Tour 16.-23.7.2012) |
Weissenfels (Saale) | |
Wendland | 3.-4.8.2013 |
Westerhever Leuchtturm | 28.10.2016 |
Westerstede | |
Wien (AU) | 12.11.2016 (2), 11.11.2016, 10.11.2016 (2), 10.-12.11.2016, 29.10.2016 (für 19.4.2008), 28.10.2016, 26.10.2016, 4.9.2016, 3.9.2016, 2.9.2016 (2), 1.-4.9.2016, 31.8.2016, 7.7.2016, 16.6.2016, 12.9.2015, 11.9.2015, 9.9.2017 (2), 5.5.2014, 3.-5.5.2014, 3.5.2014 |
Wiesloch | 13.12.2015, 2.-3.7.2011 |
Wolfenbüttel | |
Worpswede | 20.7.2011 |
Wüppels (Wangerland) | |
Wuppertal | 28.11.2013 |
Zalaski (Wielkopolski) (PL) | |
Zernien | (Tour 3.-4.8.2013) |
Zürich (CH) | 30.12.2011 (für 23.10.2011), (Tour 20.-21.10.2011) |
(Rev. 19 Jan 2019)