
Places – Hydro – Ecoregion – Admin – Protect – Alpha
Baltic Sea – North – Black – Mediterr – Atlantic – Gulf of Mex – Pacific
North Sea hydrogeography: Selection of rivers, tributaries and places / Nordsee-Hydrogeographie: Auswahl von Flüssen, Nebenflüssen und Orten
Rivers / Flüsse | Tributaries / Nebenflüsse | Places / Orte | |
North Sea / Nordsee | |||
Skagerrak | |||
(Dänische Nordseeküstengewässer) | |||
Helgoländer Bucht | Insel Helgoland | ||
Eider-Flussgebiet mit Nordfriesischen Inseln | Festland: Tönning, Friedrichstadt, Rendsburg | ||
(Gebiet der Nordfriesische Inseln) | Inseln Sylt, Föhr Amrum; Halbinsel Nordstrand; Eiderstedt mit St.Peter-Ording; Niebüll, Husum, Nordfriesland | ||
Außenelbe und Elbe-Flussgebiet / Labe (CS) | Cuxhaven / Land Hadeln, Brunsbüttel, Freiburg / Land Kehdingen, Glückstadt, Stade, Buxtehude / Altes Land, Wedel, Hamburg; Wittenberge, Magdeburg, Wittenberg, Meißen, Dresden, Ustí nad Labem (Aussig) | ||
Oste | |||
Ilmenau | Lüneburg, Uelzen | ||
Jeetze | Dannenberg, Lüchow, Salzwedel | ||
Havel | Potsdam | ||
Spree | Berlin | ||
Saale | Halle (Saale), Naumburg, Hof | ||
Bode | |||
(Weiße) Elster | Leipzig | ||
Unstrut | |||
<- Gera | Erfurt | ||
Ilm | Weimar | ||
Mulde | Dessau-Roßlau | ||
Moldau | Prag (CS) | ||
Außenweser und Weser-Flussgebiet | Bremerhaven, Brake, Elsfleth, Bremen, Worpswede, Minden, Hameln, Hannoversch-Münden | ||
Hunte | Oldenburg, Diepholz | ||
Dümmersee | Hüde, Lembruch, Lemförde | ||
Lesum | |||
Wümme
Hamme |
(Hamme:) Worpswede, mit Hüttenbusch | ||
Aller | Verden, Celle, Gifhorn | ||
Leine | Hannover | ||
<- Innerste | Hildesheim | ||
Oker | Braunschweig, Bad Harzburg | ||
Werra | |||
Fulda | Kassel, Fulda | ||
Eder | |||
Jadebusen | (Jever) Wilhelmshaven, Varel, Dangast | ||
Jade (zählt zu Weser-Flussgebiet) | |||
Dollart und Ems-Flussgebiet | |||
(Nordsee um Ostfriesische Inseln) | Insel Juist | ||
Emden, Aurich, Papenburg, Meppen, Lingen, Rheine, Warendorf | |||
Leda | Leer | ||
Hase | Quakenbrück, Bramsche, Osnabrück | ||
Lutter (West) | Bielefeld | ||
Sennebach | |||
Wattensee, Ijsselsee, (Nordsee um Westfriesische Inseln) | |||
Tiefe Rinne und Rhein-Flussgebiet | Rotterdam, Düsseldorf, Köln, Basel | ||
Lippe | Hamm, Lippstadt | ||
Emscher | Dortmund, Castrop-Rauxel, Recklinghausen, Herten, Herne, Gelsenkirchen, Essen, Bottrop, Oberhausen, Duisburg, Dinslaken | ||
Ruhr | Dortmund, Hagen, Herdecke, Witten, Bochum, Hattingen, Essen, Mühlheim a.d.Ruhr, Oberhausen, Duisburg | ||
Sieg | Siegen, (Kreuztal), Siegburg | ||
Mosel | Koblenz, Cochem, Zell, Traben-Trarbach, Bernkastel-Kues, Trier, Metz (FR), Nancy (FR), Charme (FR), Épinal (FR) | ||
Saar | Saarbrücken | ||
Lahn | Bad Ems, Limburg, Wetzlar, Gießen, Marburg,, Biedenkopf | ||
Main | Rüsselsheim, Frankfurt, Offenbach, Hanau, Aschaffenburg, Wertheim, Würzburg, Kitzingen, Schweinfurt, Haßfurth | ||
Kinzig | |||
Tauber | Tauberbischofsheim | ||
Fränkische Saale | Bad Kissingen | ||
Regnitz | Bamberg, Forchheim, Erlangen, Fürth | ||
Roter Main | Bayreuth | ||
<- Quellflüsse: Rednitz, Pegnitz |
[Pegnitz:] Nürnberg |
||
<- Rednitz: Fränkische Saale | Ansbach | ||
Neckar | Mannheim, Heidelberg, Eberbach, Gundelsheim, Heilbronn, Stuttgart, Tübingen, Rottenburg, Rottweil | ||
Jagst | Jagsthausen, Ellwangen | ||
Kocher | Künzelsaus, Schwäbisch-Hall, Aalen | ||
Maas-Flussgebiet | |||
(Eifel-)Rur | Düren, Jülich | ||
<- Wurm | Aachen, Heinsberg | ||
Strait of Dover / Straße von Dover, Pas de Calais / Straße von Calais | Calais (FR), Dover (UK) | ||
(Nordsee vor Süd-England) | Thames / Themse | Oxford, Redding, London (UK) | |
(Nordsee vor Ost-England) | Humber estuary | ||
River Trent | |||
<- River Tame | |||
<- River Rea | Birmingham (UK) | ||
Firth of Forth | Edinburgh |
(Rev 17 Dec 2017)